ESEMPIO DI CALCOLO DEL RISPARMIO CON LAMPADINE ALTERNATIVE* | |||
| | | |
TIPO DI LAMPADA | INCANDESCENZA | ALOGENE A RISPARMIO DI ENERGIA | FLUORESCENTE COMPATTA |
Potenza (W) | 100 | 70 | 20 |
Durata media delle lampade (ore) | 1.000 | 2.000 | 8.000 |
N° di lampade sostituite | 8 | 4 | 1 |
Costo della lampada dopo 8.000 ore (€) | € 1,89 X 8 = € 15,12 | € 3,30 X 4 = € 13,2 | € 13,95 |
Costo energetico dopo 8.000 ore (€ 0,21/KWh) | 100X8.000x €0,21/1.000 = € 168,00 | 70X8.000x €0,21/1.000 = € 117,60 | 20X8.000x €0,21/1.000 = €33,60 |
Costo totale (€) | € 15,12+ € 168,00 = € 183,12 | € 13,20+€117,60= € 130,80 | € 13,95+€ 33,60 = € 47,55 |
Risparmio per un punto luce (€) | - | € 183,12-€130,80 = € 52,32 | € 183,12-€ 33,60 = €149,52 |
Risparmio per 10 punti luce (€) | - | € 523,20 | € 1.495,20 |
Emissioni di CO2 evitate (Kg nel periodo) | - | Kg. 127,20 | Kg. 339,20 |
*Calcolo effettuato sulla durata media di una lampada fluorescente compatta
Nessun commento:
Posta un commento